|
BS-NTF高低温恒温槽
BS-NTF高低温恒温槽
BS-NTF系列高低温恒温槽技术指标与原有的普通的恒温槽保持一致,在温度范围上满足了客户的不同需求,使客户原本需要两个不同恒温槽才能完成的测试,在一个槽体内即可完成,具有快速升降温功能,为客户检定压力式温度计、双金属温度计等提供了回程测量功能,方便了客户的使用。
1、 采用双槽体侧搅拌工作方式,温场均匀性好。
2、 智能PID控制,具有极佳的温场稳定性和均匀性;
3、 采用高分辨率显示仪表,分辨率0.001℃。
4、 进口压缩机,性能稳定可靠,优化的制冷系统降温速度更快。
5、 温度范围宽:无需更换工作介质,一种工作介质即能满足(-30~180)℃范围的检测工作。
6、 RS232/RS484通讯接口选配,可实现计算机控制。
7、 人性化设计操控舒适便捷。
| 型号 | BS-N20F1 | BS-N20F2 | BS-N30TF1 | BS-N30TF2 |
| 温度范围 | -20~150℃ | -20~180℃ | -30~150℃ | -30~180℃ |
| 工作介质 | 专用防冻油 | 专用防冻油 | 专用防冻油 | 专用防冻油 |
| 上水平温差 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ |
| 下水平温差 | ≤0.02℃ | ≤0.02℃ | ≤0.02℃ | ≤0.02℃ |
| 温度波动度 | 0.01℃/10min | 0.01℃/10min | 0.01℃/10min | 0.01℃/10min |
| 工作区尺寸 | φ130×480 | φ130×480 | φ130×480 | φ130×480 |
| 容积:(L) | 18.5L | 18.5L | 18.5L | 18.5L |
| 最大功率:(KW) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 外形尺寸:(mm) | 660×540×1250 台面高1120 | 660×540×1250 台面高1120 | 660×540×1250 台面高1120 | 660×540×1250 台面高1120 |
| 质量:(Kg) | 105 | 105 | 118 | 118 |
| 控制方式 | 仪表手动控制 | 仪表手动控制 | 触控屏自动控制 | 触控屏自动控制 |
| 高温快降 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 串口通讯 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 |
| 可调线性降温速率 | 无 | 无 | 0.1~3℃/min(150~50℃) 0.1~1℃/min(25~-20℃) | 0.1~3℃/min(180~50℃) 0.1~1℃/min(25~-30℃) |
| 可调线性升温速率 | 无 | 无 | 0.1~2.5℃/min | 0.1~2.5℃/min |
| 偏差修正 | 单点修正 | 单点修正 | 多点线性拟合 | 多点线性拟合 |
| PID自整定 | 单点整定 | 单点整定 | 多点整定 | 多点整定 |

