|
BS-NE耳温计、额温计校准装置,主要用于校准红外耳温计、红外额温计等非接触式红外人体测温仪器。采用PID温度调节,实现温度自动控制,是一种高精度自控式数显温度校准装置,它具有温度稳定性好、温场均匀、控温精度高等特点。装置性能指标完全符合玻璃体温计检定规程、医用电子体温计检定规程,可适用于玻璃体温计、医用电子体温计的检定。
1、 采用双槽体侧搅拌工作方式,温场均匀性好。
2、 智能PID控制,具有极佳的温场稳定性和均匀性;
3、 采用高分辨率显示仪表,分辨率0.001℃。
4、 球形黑体辐射源,发射率0.999。
5、 进口压缩机,性能稳定可靠,优化的制冷系统降温速度更快。
6、 RS232/RS484通讯接口选配,可实现计算机控制。
7、 人性化设计操控舒适便捷。
产品名称 | 耳/额温计校准装置 |
型号 | BS-N10E |
温度范围 | 0℃~100℃(32.0℃-42.0℃) |
腔体 | 球形 |
分辨率 | 0.001℃ |
工作介质 | 防冻液、软水 |
上水平温差 | (0.005~0.010)℃ |
下水平温差 | (0.005~0.010)℃ |
工作区域温差 | 0.010℃ |
温度波动度:℃/10min | 0.010℃ |
黑体腔开口直径 | Φ10mm(耳温)/Φ50mm(额温) |
发射率 | 优于0.999 |
工作区尺寸 | φ130×480 |
容积:(L) | 18 |
环境温度 | 15~30℃ |
最大功率:(KW) | 2.8 |
电 源 | 220V |
外形尺寸:(mm) | 660(长)×540(宽)×1120(高) |
质量:(Kg) | 120 |
基本配置:
产品名称 | 型号 |
恒温源 | BS-N10E |
耳温黑体腔 | BS-HT10 |
额温黑体腔 | BS-HT50 |
标准铂电阻 | WZPB-2 |
标准精密数字测温仪 | DTM-101A |
读数装置 |
适用标准:
规程代号 | 规程名称 |
JJF1107-2003 | 测量人体温度的红外温度计校准规范 |
JJG1164-2019 | 红外耳温计检定规程 |
JJG1162-2019 | 医用电子体温计检定规程 |
JJG111-2019 | 玻璃体温度计检定规程 |

